IELTS test dates are offered upto 4 times in a month making a total of 48 fixed test dates in one calendar year. The availability of IELTS dates in India may differ for the Academic and General Training module. While the Academic version is available on all 48 dates, the General Training version is available on 24 dates. In order to create flexibility and convenience, tests are mostly held on Saturdays and Thursdays.
Please note that listening, reading, writing (LRW) tests shall take place on the same day while the speaking tests will be conducted upto 7 days prior and/or post the test date. It may be possible that your nearest IELTS test location may not offer the same date as another IELTS test city location.
Test Type | Test Dates | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 18 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 04 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 09 Nov 2023 | 16250 | |
Academic | 25 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 07 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 28 Oct 2023 | 16250 | |
General Training | 09 Nov 2023 | 16250 | |
General Training | 25 Nov 2023 | 16250 |
Test Dates | Test Type | Fee (INR) | Action |
---|---|---|---|
Academic | 07 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 12 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 21 Oct 2023 | 16250 | |
Academic | 28 Oct 2023 | 16250 | |
